Цієї середи, 24 вересня, у більше 100 населених пунктах Тернопільщини тимчасово припинять електропостачання. Про це повідомляє ВАТ “Тернопільобленерго”.
Причини планових відключень – ремонт обладнання, чистка трас, технічне переоснащення мереж, експлуатаційні роботи, демонтаж проводів із старих опор і монтаж на нові опори тощо.
Зокрема, без світла на деякий час залишаться такі населені пункти:
РЕМ | Назва електроустановки | Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії | Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні | Дата додавання |
Бережанський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-219 | с.Нараїв Запусти | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 31.08.2021 |
Бережанський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-203 | с.Комврівка | з 09:00 до 17:00 | ДЕМОНТАЖ ПРОВОДІВ ІЗ СТАРИХ ОПОР І МОНТАЖ НА НОВІ ОПОРИ | 31.08.2021 |
Бережанський РЕМ | ПЛ-10 кВ ф-60 від ПС-35/10 Рогачин | с.Павлів | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 31.08.2021 |
Бережанський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-13 | с.Куряни | з 09:00 до 18:00 | Реконструкція пл-0,4 кв | 31.08.2021 |
Бережанський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-240 | с.Потутори | з 09:00 до 18:00 | Реконструкція пл-0,4 кв | 31.08.2021 |
Борщівський РЕМ | ПС – 35 Шупарка -34 | с.Шупарка, с.Бабинці | з 10:00 до 16:30 | Чистка траси | 01.09.2021 |
Борщівський РЕМ | ТП-52-1 | м.Борщів | з 09:30 до 16:30 | Ремонтні роботи | 06.09.2021 |
Борщівський РЕМ | ПС -35 Мельниця-Подільська -20 | с.Кудринці, с.Михайлівка М.-Подільська(частково) | з 10:00 до 16:30 | Чистка траси | 01.09.2021 |
Борщівський РЕМ | ПС -35 Гермаківка – 29 | с.Гермаківка, с.Нівра, с.Залуччя, с.Вербівка | з 10:00 до 16:30 | Чистка траси | 01.09.2021 |
Борщівський РЕМ | ПС -35 Рудки – 41 | с. Лосяч | з 10:00 до 16:30 | Чистка траси | 01.09.2021 |
Бучацький РЕМ | Фідер-12 ТП-153 | смт.Золотий Потік | з 09:00 до 16:00 | Встановлення опор | 31.08.2021 |
Бучацький РЕМ | Фідер-61 ТП-263 | с.Переволока | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси та перетяжка проводу | 31.08.2021 |
Гусятинський РЕМ | КТП-10/0,4 №378 | м. Копичинці вул. Весела, Молодіжна | з 09:00 до 17:00 | Реконструкція ПЛ-0,4 | 30.08.2021 |
Гусятинський РЕМ | КТП-10/0,4 №163 | м. Копичинці вул. Ясна, Сірка, Наливайка, Польова | з 09:00 до 17:00 | Реконструкція ПЛ-0,4 | 30.08.2021 |
Гусятинський РЕМ | ЗТП-10/0,4 №447 | м. Копичинці вул. 22 Січня, Котляревського | з 09:00 до 17:00 | Реконструкція ПЛ-0,4 | 30.08.2021 |
Гусятинський РЕМ | КТП-10/0,4 №469 | м. Копичинці вул. Гусятинська, Словацького | з 09:00 до 17:00 | Реконструкція ПЛ-0,4 | 30.08.2021 |
Гусятинський РЕМ | КТП-10/0,4 №146 | м. Копичинці вул. Богуна, Довга | з 09:00 до 17:00 | Реконструкція ПЛ-0,4 | 30.08.2021 |
Гусятинський РЕМ | ПЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП-10/0,4 №479 | с. Личківці | з 09:00 до 17:00 | Планові роботи | 30.08.2021 |
Гусятинський РЕМ | ПЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-10/0,4 №295 | с. Вікно | з 09:00 до 17:00 | Планові роботи | 30.08.2021 |
Гусятинський РЕМ | ПЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-10/0,4 №207 | с. Хлопівка | з 09:00 до 17:00 | Планові роботи | 30.08.2021 |
Заліщицький РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-1 від КТП-231 | с. Зозулинці | з 10:00 до 16:00 | Чистка траси. Перенос проводів. | 01.09.2021 |
Заліщицький РЕМ | КТП-414,КТП-115 | с. Поділля | з 10:00 до 16:03 | Кап. ремонт ТП | 01.09.2021 |
Збаразький РЕМ | ПЛ-0,4кВ№1 від КТП-389 | с.Залісці (частково) | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 27.08.2021 |
Збаразький РЕМ | ПЛ-0,4кВ від КТП-53 | с.Чорний Ліс (частково) | з 09:00 до 17:00 | Заміна опор | 27.08.2021 |
Збаразький РЕМ | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-19 | м.Збараж (частково) | з 09:00 до 17:00 | Переключення абонентів | 27.08.2021 |
Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-152 | с.Вовчківці | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи | 30.08.2021 |
Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-147 | с.Перепельники | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи | 30.08.2021 |
Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-107 | с.Вертелка | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи | 30.08.2021 |
Козівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-96 | c.Хоростець | з 10:00 до 17:00 | Заміна дефектних опор | 01.09.2021 |
Козівський РЕМ | ПЛ-10 кВ Ф-52 оп 47 | ПС 35 Плавуча | з 10:00 до 17:00 | Ремонт РКТП 103 | 31.08.2021 |
Козівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-118 | с.Козлів | з 10:00 до 17:00 | Чистка траси ПЛ | 31.08.2021 |
Кременецький РЕМ | ПЛ-10кВ Л-21 | с.Града,Крижі | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 28.08.2021 |
Кременецький РЕМ | ПЛ-10кВЛ-52,53 | вул.Вишнівецька,Макова,Красногірка,Замкова,Франка,Садова,Шкілбна,Кривоноса,Липовиця1 і2Сичівка1 і 2,Дівоча,Джерельна | з 09:00 до 17:00 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ | 28.08.2021 |
Кременецький РЕМ | ПЛ-0,4кВ від.ЗТП-4 | м.Кременець вул.Харчука,Ботанічна,пр.Високий,Стрімкий | з 09:00 до 17:00 | Заміна опор | 28.08.2021 |
Кременецький РЕМ | КТп-221, КТП-395 | с.Града | з 09:00 до 17:00 | Профремонт КТП | 28.08.2021 |
Кременецький РЕМ | пл-0,4 ктп-180 | с,В,горинка | з 09:00 до 16:00 | заміна опор | 29.08.2021 |
Кременецький РЕМ | ПЛ-0.4кВ від КТП-55, КТП-274 | с,Будки | з 09:00 до 17:00 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ | 29.08.2021 |
Кременецький РЕМ | ПС-35/10 кВ Бонівка | с.Чугалі,с.В.Зеблази,с.М.Зеблази,вул.Вишнівецька,вул.Макова,вул.Кривоноса,вул.Вивозова.вул.Вербова,вул.Красногірка,вул.Франка,вул.Липовиця1,2.вул.Садова,вул.Шкільна,вул.Замкова,вул.Джерельна,вул.Сичівка1,2.вул.Дівоча,вул.Переліски,с.Ляшуки,с.Бонівка,с.Підлісне,с.Плоске,с.Катеринівка,х.Рибча. | з 09:00 до 17:00 | Поточний ремонт ПС-35/10 | 19.09.2021 |
Лановецький РЕМ | ПЛ – 0,4 кВ від ТП-338,524,529,530,718,370,322,227,123,585,572,4,112,139,233,272,14, 597,596,527,528,353,305,302,248,117,506,718,105,539,593,594,595,588,630,81,506,552,525,523,125,249 ПЛ – 10 кВ Ф-15, Ф-11,Ф-09,Ф-20, Ф-10, Ф-35 | м. Ланівці, вул. Незалежності Набережна, с.Молотків, с.Нападівка, с.Борсуки, с.Огризківці, с. Іванківці, с. Бережанка, с. Грибова, с. Загірці, с. Оришківці, с. Люлинці, с. Буглів, с. Лопушне, с.Москалівка, х. Дубина, х. Коростава | з 09:00 до 17:10 | проведення планових ремонтних робіт | 28.08.2021 |
Монастириський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-15 | с.Високе(частково),с.Горожанка,с.Підлісне | з 09:00 до 17:00 | Заміна в”язок | 31.08.2021 |
Монастириський РЕМ | КТП-5 Пл-0,4кВ Л-1,2,3,4, КТП-191 ПЛ-0,4кВ Л-1,2,3 | м.Монастириська (вул. Т.Г.Шевченка,І.Франка, Хвильового,Л.Українки,Січових Стрільців) | з 09:00 до 17:00 | Реконструкція лінії | 09.08.2021 |
Монастириський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-43,44 від Р-433, Р-445 | с. Устя-Зелене, с. Тростянці, с. Міжгіря | з 09:00 до 17:00 | Ремонт і регулювання РКТП-443 | 09.08.2021 |
Монастириський РЕМ | КТП-2 ПЛ-0,4кВ Ф-1,2 | м.Монастириська(вул. Галицька, вул. В.Великого,вул. Долішня) | з 09:00 до 17:00 | Реконструкція лінії | 09.08.2021 |
Підволочиський РЕМ | ПЛ-10, Ф-8, 4, 44, 48, 27, 18, 19 | Підволочиськ, Скалат, Токи, Пеньківці, Просівці, Галущинці, Качанівка, Воробіївка, Остап’є, Полупанівка. Дорофіївка, Гнилиці, Коршилівка | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси, профремонт ТП | 31.08.2021 |
Підгаєцький РЕМ | ПЛ-10 КВ Ф-75 | с.Литвинів | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси.Без вимкнень. | 26.08.2021 |
Підгаєцький РЕМ | КТП-463 ПЛ-0,4кВ Л-1,2,3. | с.Білокриниця. | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 26.08.2021 |
Теребовлянський РЕМ | ТП-212-252 | с Деренівка | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи | 13.08.2021 |
Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1,2,3 від КТП-547 | с Острівець Застіноче | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи | 30.08.2021 |
Теребовлянський РЕМ | ПЛ-10 кВ Ф-22 | с с ПапірняБуданів Вербівці Слобідка Долина Знесіння | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 13.08.2021 |
Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1,2,3 від КТП-191 | с Дворіччя | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи | 13.08.2021 |
Теребовлянський РЕМ | База | сс Золотники | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи | 13.08.2021 |
Тернопільський міський РЕМ | КТП-352 РУ-0,4 кВ | Вул. Проектна 180-198 | з 09:00 до 13:00 | Монтаж обладнання; | 28.09.2021 |
Тернопільський міський РЕМ | КТП-313 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ Т-р; | Вул. Медобірна, Мирна 53-63, Зарічна 19-64, Глибочанська, Хутірська | з 09:00 до 13:00 | Ремонт обладнання; | 31.08.2021 |
Тернопільський сільський РЕМ | ЗТП-279. | с.Скоморохи. | з 08:00 до 17:00 | Планові роботи. | 28.08.2021 |
Тернопільський сільський РЕМ | Ф-71. | с.Грабовець. | з 08:00 до 17:00 | Нумерація опор. | 02.09.2021 |
Тернопільський сільський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-145. | с.Забойки, с.Демаморичі. | з 08:00 до 17:00 | Чистка траси. | 02.09.2021 |
Чортківський РЕМ | ПЛ-10 кВ Ф-20 Р-135-ТП-409 | м.Чортків. вул. Вигнанська | з 08:00 до 17:00 | Розчистка траси ПЛ | 01.09.2021 |
Чортківський РЕМ | ПЛ-10 кВ Ф-43 | с.Пробіжна, Товстеньке. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 | Розчистка траси ПЛ | 01.09.2021 |
Чортківський РЕМ | ТП-87 | с.Млинки. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 | Ремонт обладнання | 01.09.2021 |
Чортківський РЕМ | ПЛ-0,4кВ від ТП-477 | с. Горішня Вигнанка | з 09:00 до 17:00 | Допуск БМО | 22.09.2021 |
Чортківський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-330 | м.Чортків. вул. Середня, Київська, Броварова, Січових Стрільців. | з 08:00 до 17:00 | Допуск БМО | 01.09.2021 |
Чортківський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-8 | с. Білий Потік | з 08:00 до 17:00 | Технічне переоснащення мереж | 01.09.2021 |
Шумський РЕМ | ПЛ-04кв КТП-10. | с.Боложівка. | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи. Чистка траси. | 30.08.2021 |
Шумський РЕМ | ПЛ-04кв КТП-236 Ф-1.2. | с.Темногайці. | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи. Чистка траси. | 30.08.2021 |
Читайте також: Зниження тарифів на електроенергію та початок накопичувальної пенсійної системи: що очікує тернополян вже цієї осені?