З метою виконання та оплати робіт капітального ремонту житлового фонду міста за рахунок видатків спеціального фонду місцевого бюджету,враховуючи рішення міської ради від 20.12.2019 р. № 7/42/9 «Про місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік, від 19.12.2018р. № 7/31/15 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки» (із змінами)та керуючись статтями 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 13.02.2020р. № 121 «Про затвердження титульного списку з експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду м.Тернополя на 2020-2021роки, згідно з додатком(додається).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Стемковського В.В.
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУм. ТЕРНОПОЛЯ (громади) на 2020-2021 рр.
№ п/п | Вид робіт | Орієнтовна потреби, тис. грн. |
І. | Конструктивний ремонт | |
Ремонт покрівель | 4300,00 | |
1.1 | Капітальний ремонт покрівель | 3900,00 |
1 | вул. Симоненка, 2 | 100,00 |
2 | вул. Героїв Крут,6 | 180,00 |
3 | вул. Лучаківського, 2 | 200,00 |
4 | вул. Лучаківського, 5 | 200,00 |
5 | вул.Лепкого, 10 | 210,00 |
6 | вул. Лучаківського, 14 | 30,00 |
7 | вул. Чалдаєва, 8 | 80,00 |
8 | вул. Чалдаєва, 1 | 100,00 |
9 | пр. Злуки, 39 | 0,00 |
10 | пр. Злуки, 41 | 50,00 |
11 | пр. Злуки, 27 | 0,00 |
12 | вул. Коновальця, 14 | 100,00 |
13 | вул. Карпенка,9 | 50,00 |
14 | вул. Дружби, 2 | 100,00 |
15 | вул. Лучаківського, 10 | 0,00 |
16 | вул. Винниченка, 9 | 0,00 |
17 | вул. Винниченка, 1 | 0,00 |
18 | майдан Перемоги, 2 | 50,00 |
19 | вул. М. Кривоноса, 7 | 100,00 |
20 | вул. Петриківська, 25а | 0,00 |
21 | вул. Просвіти,8 | 0,00 |
22 | вул. Миру, 3а | 0,00 |
23 | бул.Т.Шевченка,29 | 0,00 |
24 | вул. Замкова,1 | 0,00 |
25 | вул. Й.Сліпого,3 | 100,00 |
26 | вул. Живова,4 | 100,00 |
27 | вул. Козацька, 17 | 0,00 |
28 | вул. Руська, 19 | 0,00 |
29 | вул. Кл.Савури, 5 | 100,00 |
30 | вул. Кл.Савури, 2 | 100,00 |
31 | вул. Живова,37 | 100,00 |
32 | вул. 15 Квітня, 25 | 100,00 |
33 | вул.15 Квітня, 21 | 100,00 |
34 | вул. П. Чубинського, 2 | 0,00 |
35 | вул. Пушкіна, 1 | 50,00 |
36 | пр. Злуки, 43 | 0,00 |
37 | вул. Куліша, 3 | 0,00 |
38 | вул.Р. Купчинського, 1 | 0,00 |
39 | бул. Д.Вишнивецького, 5 | 50,00 |
40 | вул.Галицька, 41 | 50,00 |
41 | вул. Текстильна, 34а | 100,00 |
42 | вул. Карпенка, 22 | 0,00 |
43 | вул. В.Великого,6 | 0,00 |
44 | вул. Фабрична, 7 | 0,00 |
45 | вул. Оболоня, 47 | 50,00 |
46 | бул. Д.Галицького, 5 | 0,00 |
47 | вул.15 Квітня,6 | 0,00 |
48 | вул. Київська, 12 | 100,00 |
49 | вул. Бережанська, 53 | 0,00 |
50 | вул. Морозенка, 7 | 150,00 |
51 | вул. Довженка, 5 | 100,00 |
52 | вул. Кн.Острозького, 53 | 50,00 |
53 | пр. Ст.Бандери, 102 | 50,00 |
54 | вул. Шпитальна, 17 | 50,00 |
55 | вул. Вербицького, 2 | 50,00 |
56 | вул. Карпенка, 11 | 0,00 |
57 | вул. Миру, 4а | 0,00 |
58 | вул. Дружби, 3 | 250,00 |
59 | пр. Ст. Бандери, 82 | 50,00 |
60 | пр. Ст. Бандери, 86 | 0,00 |
61 | бул. Т.Шевченка, 2 | 0,00 |
62 | вул. 15 Квітня, 19 | 100,00 |
63 | вул.Бр.Бойчуків, 9 | 50,00 |
64 | бул.Д.Галицького,22 | 50,00 |
65 | вул.Симоненка, 6 | 50,00 |
66 | вул.15 Квітня, 41 | 0,00 |
67 | вул.Ген.Тарнавського,10 | 0,00 |
68 | вул. Барвінських,12 | 50,00 |
69 | вул. Бр.Бойчуків, 13 | 0,00 |
70 | вул. Морозенка, 1 | 50,00 |
71 | вул.Симоненка, 1 | 100,00 |
72 | вул. Текстильна, 30а | 0,00 |
73 | вул. Коцюбинського,25 | 50,00 |
Проектні роботи | ||
1.2 | Реставрація дахів | 400,00 |
1 | Реставрація даху житлового будинку по вул. Грушевського, 5 | 200 |
2 | Реставрація даху житлового будинку по вул. Гетьмана Сагайдачного, 6 | 200 |
Ремонт прибудинкових територій | 42150,00 | |
1 | вул. Ген. Тарнавського, 22 | 500,00 |
2 | вул. Л.Курбаса,4 | 1000,00 |
вул. Л.Курбаса, 4( від вул. Л.Курбаса до вул. Л.Курбаса,4 (1під)) | 600,00 | |
3 | вул. Л. Українки,7 (парковка) | 0,00 |
4 | вул. 15 Квітня, 23 | 300,00 |
вул. 15 Квітня, 23 ( заміна теплотраси) | 250,00 | |
5 | вул. Бережанська, 53а | 0,00 |
6 | вул. Білецька, 4 | 500,00 |
7 | вул. Білецька, 6 | 450,00 |
8 | вул. Кн. Острозького, 42 | 0,00 |
9 | вул. Драгоманова,3 | 0,00 |
10 | вул. Є.Коновальця, 20 (тротуар) | 1000,00 |
вул. Є.Коновальця, 20 (1,2,3) | 1000,00 | |
вул. Є.Коновальця, 20 (4,5) | 300,00 | |
вул. Є.Коновальця, 20(парковка) | 100,00 | |
11 | вул. Замкова, 5 | 0,00 |
12 | вул. Зелена, 30 | 0,00 |
13 | вул. Кн.Острозького,58 | 0,00 |
14 | вул. Коллонтая, 2 | 0,00 |
15 | вул. Котляревського,37а | 400,00 |
16 | вул. Котляревського,39а | 0,00 |
17 | вул. М.Тарнавського,4 (6-12) | 1000,00 |
вул. М.Тарнавського,4 (1-5) | 400,00 | |
18 | вул. Мазепи, 2 | 0,00 |
19 | вул.Винниченка,7 | 1400,00 |
20 | пр. Злуки,11 | 1000,00 |
21 | вул. Лепкого, 7 | 1400,00 |
22 | вул.Бойківська,4 | 0,00 |
23 | пр. Ст. Бандери, 104 | 0,00 |
24 | вул. Кн. Острозького, 1 | 300,00 |
25 | вул. Кн. Острозького, 7 | 0,00 |
26 | вул. 15 Квітня, 17,19 (тротуари) | 200,00 |
вул. 15 Квітня, 17 (1-3 під) | 750,00 | |
вул. 15 Квітня, 19(2-3під ) | 550,00 | |
вул. 15 Квітня, 17,19 (парковка ) | 300,00 | |
27 | вул. Польова, 5 | 900,00 |
вул. Польова, 5 (тимчасова стоянка) | 350,00 | |
28 | вул. Пушкіна, 3 | 1000,00 |
29 | вул. Пушкіна, 3 (теплотраса) | 500,00 |
30 | вул. 15 Квітня, 9 | 500,00 |
31 | вул. Слівенська, 7 | 0,00 |
32 | вул. О.Довженка, 7 (тротуар) | 900,00 |
вул. О.Довженка, 7 (проїздна частина 3-6 під.) | 800,00 | |
вул. О.Довженка, 7 ( від вул. Довженка до під №2) | 800,00 | |
33 | вул.Кривоноса,3 | 0,00 |
34 | пр.Ст.Бандери, 102 | 0,00 |
35 | вул.Корольова,6 | 100,00 |
36 | вул.15 Квітня, 1 (тротуари) | 1000,00 |
вул. 15 Квітня,1( проїздна частина 1-4 під) | 1000,00 | |
вул. 15 Квітня,1( проїздна частина 5-8 під) | 600,00 | |
пр.Злуки, 57 (8 під) | 200,00 | |
37 | вул.Вербицького,10 | 0,00 |
вул.Вербицького,10 (2,3,4) | 500,00 | |
вул.Вербицького,10 (8,9) | 850,00 | |
вул.Вербицького,10 (5,6,7) | 500,00 | |
38 | вул. Коперніка, 3 | 0,00 |
39 | пр. Ст.Бандери, 80 | 0,00 |
40 | вул. Стадникової, 17 | 0,00 |
41 | вул. Н. Яремчука, 27 | 50,00 |
42 | пр. Ст.Бандери, 78 | 500,00 |
43 | вул.О.Довженка,11(тротуар) | 450,00 |
вул.О.Довженка,11( проїздна частина ) | 500,00 | |
вул.О.Довженка,11(тимчасова стоянка) | 200,00 | |
44 | вул. Симоненка,10 | 700,00 |
45 | вул. Л. Українки,13 | 300,00 |
46 | вул. Карпенка,30 | 0,00 |
47 | вул. Дружби, 17 (тротуар) | 200,00 |
вул. Дружби, 17 (проїздна частина) | 600,00 | |
вул. Дружби,17 (заміна теплової мережі) | 100,00 | |
48 | вул. Р. Купчинського,1 | 400,00 |
49 | вул. 15 Квітня, 31 (тротуар) | 600,00 |
вул. 15 Квітня, 31 ( проїздна частина ) | 1000,00 | |
50 | вул. Лучаківського, 2 (парковка) | 0,00 |
51 | вул. Золотогірська, 4 | 700,00 |
52 | вул. Коновальця, 18 | 0,00 |
53 | вул. Танцорова, 16 | 0,00 |
54 | вул. Просвіти, 8 | 0,00 |
55 | пр. Злуки, 15 | 500,00 |
пр.Злуки,15 (влаштування розворотного майданчика автомобільного транспорту) | 300,00 | |
56 | бул. Д.Галицького, 18 | 0,00 |
57 | бул.Просвіти, 15 | 0,00 |
58 | бул.Шевченка,4 | 300,00 |
59 | вул.15 Квітня, 3 | 0,00 |
60 | вул.Бр.Бойчуків,11 | 0,00 |
61 | вул.Бродівська, 54 | 0,00 |
62 | вул.В.Великого, 7 | 0,00 |
63 | вул.В.Великого, 3 | 0,00 |
64 | вул.В.Великого, 5 | 0,00 |
65 | вул.Винниченка,3 | 0,00 |
66 | вул. Ген. Тарнавського, 2 | 0,00 |
67 | вул.Гоголя, 6 | 0,00 |
68 | вул.Коновальця, 12 | 0,00 |
69 | вул.Л.Українки, 3 (тротуар) | 500,00 |
вул.Л.Українки, 3 ( проїздна частина) | 500,00 | |
вул.Л.Українки, 3 (тимчасова стоянка) | 200,00 | |
70 | вул. Листопадова, 8 | 300,00 |
71 | вул.Лучаківського, 5 | 500,00 |
72 | вул.М.Кривоноса, 3 | 0,00 |
73 | вул. Мазепи, 1 | 0,00 |
74 | вул.Макаренка, 5 | 0,00 |
75 | вул.Миру,2 | 0,00 |
76 | вул.Миру, 2а | 300,00 |
77 | вул.Миру, 3 | 0,00 |
78 | вул.Миру, 3а | 0,00 |
79 | вул.Миру, 4 | 0,00 |
80 | вул.Миру, 4а | 0,00 |
81 | вул. Миру, 7 | 0,00 |
82 | вул.Миру, 8 | 0,00 |
83 | вул. Над Яром,8 | 0,00 |
84 | вул. Оболоня, 47 | 0,00 |
85 | вул. Кн.Острозького, 53 | 0,00 |
86 | вул.Протасевича, 4 (тротуар) | 600,00 |
вул.Протасевича, 4 ( 2-5 під) | 600,00 | |
вул.Протасевича, 4 ( 6,7 під) | 500,00 | |
87 | вул. Руська,14 | 0,00 |
88 | вул. Руська, 18 | 0,00 |
89 | вул Руська,20 | 0,00 |
90 | вул. Руська, 48 | 0,00 |
91 | вул. Танцорова, 20 | 0,00 |
92 | вул. Чубинського, 1 | 0,00 |
93 | вул. Юрчака, 2 | 0,00 |
94 | пр. Злуки,3 | 0,00 |
95 | пр. Ст.Бандери, 19 | 0,00 |
96 | пр.Ст.Бандери, 82 | 0,00 |
97 | пр.Ст.Бандери, 84 | 0,00 |
98 | пр.Ст.Бандери, 92 | 0,00 |
99 | пр.Ст.Бандери, 94 | 0,00 |
100 | вул. Малишка, 2 | 50,00 |
101 | бул.Д.Галицького, 14 | 0,00 |
102 | вул. Київська, 12 | 500,00 |
103 | вул.Пушкіна, 1 | 0,00 |
104 | вул.Пушкіна, 2 | 0,00 |
105 | пр. Злуки, 25 | 0,00 |
106 | вул. Бр.Бойчуків, 3 | 0,00 |
107 | вул. Л.Курбаса, 11 | 900,00 |
108 | вул. Карпенка, 19 | 0,00 |
109 | вул. Карпенка, 14 | 50,00 |
110 | вул. Симоненка, 4 | 0,00 |
111 | вул. Л.Українки, 5 | 700,00 |
112 | вул. Ген. Тарнавського, 14 | 0,00 |
113 | вул. Симоненка, 2 | 0,00 |
114 | вул. Київська, 16 (4,5 під) | 0,00 |
115 | вул. Ген. Тарнавського, 20 | 0,00 |
116 | вул. Героїв Крут,2 | 0,00 |
117 | вул. Л. Українки, 9 (тротуар) | 600,00 |
вул. Л. Українки, 9 (проїздна частина) | 400,00 | |
вул. Л. Українки, 9 (тимчасова стоянка) | 100,00 | |
119 | вул. О.Довженка, 3 | 0,00 |
120 | вул. Ген.Тарнаввського 26 | 0,00 |
121 | вул. Руська, 8 | 0,00 |
122 | вул. Руська, 10 | 0,00 |
123 | вул. Шашкевича, 2 | 0,00 |
124 | пр. Злуки, 13 | 0,00 |
125 | вул. Кн. Острозького, 45 | 0,00 |
126 | вул. Галицька, 35 | 0,00 |
127 | вул. Київська, 11б | 0,00 |
128 | вул. Куліша,1 | 0,00 |
129 | пр. Злуки, 27 | 1000,00 |
130 | вул. Корольова, 10а,10б | 0,00 |
131 | вул.Лисенка, 6 | 0,00 |
132 | вул.Просвіти,19 | 0,00 |
133 | вул. Лучаківського,4 | 0,00 |
134 | вул. Новий Світ, 93 | 0,00 |
135 | вул. Л.Українки, 35 | 0,00 |
136 | бул.Д.Галицького, 28 | 0,00 |
137 | вул.Листопадова, 1 | 800,00 |
138 | вул. Корольова, 10(тротуар) | 0,00 |
139 | вул.Корольова, 10 | 0,00 |
140 | вул. Броварна,47 | 50,00 |
141 | вул. Симоненка, 12 | 700,00 |
142 | вул.Симоненка, 8 | 700,00 |
Ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання | 3300,00 | |
Холодне водопостачання ( в т.ч. ) | 1300,00 | |
1 | вул. 15 Квітня, 15 | |
2 | вул. Симоненка,6 | |
3 | вул.Пушкіна, 5 | |
4 | вул. Чалдаєва, 7 | |
5 | вул. Чалдаєва, 9 | |
6 | пр. Злуки, 43 | |
7 | вул. Пушкіна, 1 | |
8 | вул. Пушкіна, 3 | |
9 | вул. 15 Квітня, 1 | |
10 | вул. Симоненка, 3 | |
11 | вул. Галицька, 41 | |
12 | вул.Слівенська, 7 | |
13 | вул. Чалдаєва, 12 | |
14 | вул. Вербицького, 7 | |
15 | пр. Злуки, 41 | |
16 | вул. Коновальця, 4 | |
17 | вул. Коновальця, 6 | |
18 | вул. Карпенкка, 11 | |
19 | вул. Дружби,2 | |
20 | вул. Дружби,6 | |
21 | вул. Дружби,13 | |
22 | вул. Винниченка,13 | |
23 | вул. Руська, 19 | |
24 | вул. Руська, 23 | |
25 | пр.Ст.Бандери, 76 | |
26 | пр.Ст.Бандери, 92 | |
27 | пр.Ст.Бандери, 96 | |
28 | бул.Д.Галицького, 16 | |
29 | бул.Д.Галицького, 5 | |
30 | пр. Ст.Бандери, 88 | |
31 | вул. Грушевського, 1 | |
32 | вул.Замкова, 1 | |
33 | вул. Руська, 4 | |
34 | вул. Микулинецька-бічна, 4 | |
35 | вул. Микулинецька,113 | |
36 | вул. Живова,6 | |
37 | вул. Київська, 12 | |
38 | вул. Лепкого,10 | |
39 | вул.Лепкого, 6 | |
40 | вул. Київська, 4 | |
41 | вул. Довженка, 7 | |
42 | вул.Корольова,6 | |
43 | вул.15 Квітня, 7 | |
44 | вул. Л.Українки, 12 | |
45 | вул.Л.Українки, 8 | |
46 | вул.Курбаса,11 | |
47 | вул.Куліша, 1 | |
48 | вул. Лозовецька,3 | |
49 | пр. Злуки, 55 | |
50 | вул. Симоненка, 3 | |
51 | вул. 15 Квітня, 10 | |
52 | бул. Петлюри, 3 | |
53 | вул. В.Великого, 7 | |
54 | вул. Курбаса, 6 | |
55 | бул. Д.Вишивецького, 5 | |
56 | пр.Злуки,9 | |
57 | пр.Злуки,9 | |
58 | вул. Галицька, 37 | |
59 | вул. Текстильна, 10 | |
60 | вул. В.Великого, 10 | |
61 | вул. Галицька, 41 | |
62 | вул. Миру, 2а | |
63 | вул. Мазепи, 3 | |
64 | вул. Миру, 3а | |
65 | вул. Макаренка, 6 | |
66 | вул. Кн. Острозького, 58 | |
67 | пр. Злуки, 43 | |
68 | вул. Б.Лепкого, 11 | |
69 | вул. Чалдаєва, 10 | |
70 | вул. Пушкіна, 2 | |
71 | вул. Надзбручанська, 2а | |
72 | вул. Ген. Тарнавського, 2 | |
73 | вул.Ген.Тарнавського, 8 | |
74 | вул. Макаренка, 2 | |
75 | вул. Київська, 6а | |
76 | вул. Київська,1 | |
Електрика | 1200,00 | |
1 | вул. 15 Квітня, 17 | |
2 | вул. Пушкіна, 5 | |
3 | вул. Чалдаєва, 12 | |
4 | бул. Т.Шевченка, 35 | |
5 | вул. Л. Українки, 31 | |
6 | вул. Ген. Тарнавського, 18 | |
7 | вул. Карпенка,6 | |
8 | вул. Карпенка, 18 | |
9 | вул. Тролейбусна, 11 | |
10 | вул.Тролейбусна, 15 | |
11 | вул. Карпенка, 24 | |
12 | вул. Винниченка,7 | |
13 | вул. Лучаківського, 10 | |
14 | вул. Громницького, 7 | |
15 | вул. Макаренка, 4 | |
16 | вул.Макаренка, 2 | |
17 | пр. Ст.Бандери, 92 | |
18 | пр. Ст.Бандери, 96 | |
19 | пр. Ст.Бандери, 94 | |
20 | вул.Чехова, 9 | |
21 | вул. Руська, 18 | |
22 | вул. Микулинецька -бічна, 8 | |
23 | вул. Руська, 14 | |
24 | вул. Шпитальна, 17 | |
25 | вул.Лепкого, 6 | |
26 | вул.Лепкого, 14 | |
27 | пр. 15 Квітня, 5б | |
28 | пр.Злуки, 57 | |
29 | вул. Л.Українки, 37 | |
30 | вул.Довженка,5 | |
31 | вул. Герїв Крут, 1 | |
32 | вул.Симоненка, 4 | |
33 | вул.15 Квітня, 25 | |
34 | вул.Вербицького,4 | |
35 | вул. Коновальця, 20 | |
36 | вул. В.Великого,4 | |
37 | вул. Л. Курбаса, 4 | |
38 | вул. Л. Курбаса, 6 | |
39 | вул. Виговського, 13 | |
40 | вул. Кн. Острозького, 7 | |
41 | вул. Колонтая, 6 | |
42 | вул. Київська, 10 | |
43 | вул. Київська, 12 | |
44 | вул. Вербицького, 2 | |
45 | вул.О.Довженка,1 | |
46 | вул.Героїв Крут, 6 | |
47 | вул. Л. Українки, 5 | |
48 | вул. Слівенська, 3 | |
49 | вул. Київська, 14 | |
50 | вул.Листопадова, 7 | |
51 | вул. Котляревського, 1 | |
51 | бул. Д.Галицького, 12 | |
52 | пр. Ст.Бандери, 100 | |
53 | вул. Кл.Савури, 8 | |
Тепломережі | 800,00 | |
1 | вул.Пушкіна, 5 | |
2 | вул. Київська, 10 | |
3 | пр. Ст.Бандери, 72 | |
4 | пр. Ст.Бандери, 88 | |
5 | пр. Ст.Бандери, 108 | |
6 | вул. Київська, 3 | |
7 | вул. Л.Курбаса, 11 | |
8 | вул.Симоненка, 6 | |
9 | вул. Ген. Тарнавського,8 | |
10 | вул. Б.Лепкого, 11 | |
11 | вул. Морозенка, 5 | |
12 | вул. Симоненка, 1 | |
13 | вул. В.Великого, 5 | |
14 | вул. Чалдаєва, 2 | |
15 | вул. Б.Лепкого, 6 | |
16 | вул.Київська, 12 | |
17 | вул. Дружби, 3 | |
18 | вул.Корольова, 6 | |
19 | вул. Лозовецька, 3 | |
Ремонт міжпанельних швів | 600,00 | |
1 | вул. Л.Українки,18 | |
2 | вул.Р. Купчинського, 9 | |
3 | вул. Коновальця, 18 | |
4 | вул. Симоненка, 2 | |
5 | вул. Ген. Тарнавського, 1 | |
6 | вул. Фабрична, 1 | |
7 | вул. 15 Квітняя, 35 | |
8 | пр. Ст. Бандери, 98 | |
9 | бул.Д . Галицького, 26 | |
10 | бул. Д. Галицького, 14 | |
11 | вул. Протасевича, 8 | |
12 | вул. Протасевича, 4 | |
13 | вул. Київська, 14 | |
14 | вул. Лучаківського, 4 | |
15 | вул. Коновальця, 14 | |
16 | бул.Д.Галицького,18 | |
17 | бул.Д.Галицького,22 | |
18 | вул.Куліша, 4 | |
19 | вул.Симоненка, 4 | |
20 | вул.15 Квітня, 27 | |
21 | вул. Ген. Тарнавського, 3 | |
22 | вул. Коновальця, 20 | |
23 | вул. Чубинського, 1 | |
24 | вул. Київська, 14 | |
25 | бул. Д.Вишнивецького, 2 | |
26 | вул. Л.Курбаса, 6 | |
Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків (балконів, дашків, парапетів, карнизів тощо) | 1650,00 | |
Ремонт фасадів (в т.ч.) | 1450,00 | |
1 | вул. Збаразька, 35 | |
2 | вул. За Рудкою, 1 | |
3 | бул. Д.Галицького,4 | |
4 | вул. Громницького, 3 | |
5 | вул. Лучаківського,3 | |
6 | вул. Петриківська, 18 | |
7 | вул. Лепкого, 6 | |
8 | вул. Пушкіна,5 | |
9 | вул. Й.Сліпого, 1 | |
10 | вул. Листопадова,1 | |
11 | вул. Київська, 6а | |
Ремонт балконів | 200 | |
1 | вул. Руська, 13 | |
2 | вул. Руська, 23 | |
3 | вул. Руська, 11 | |
4 | вул. Руська, 7 | |
5 | вул. Руська, 10 | |
6 | вул. Руська, 24 | |
7 | вул. Листопадова,1 | |
8 | вул. Листопадова, 7 | |
9 | вул. Замкова, 5 | |
10 | вул. Замкова, 16 | |
11 | вул. Збаразька, 31 | |
12 | вул. Яремчука, 39 | |
Разом по розділу І “Конструктивний ремонт”: | 52000,00 | |
ІІ. | Ремонт ліфтів : | |
Експертне обстеження ліфтів | 500,00 | |
Капітальний ремонт ліфтів | 2200,00 | |
1 | вул. Пушкіна, 5 | |
2 | вул. 15 Квітня, 2(1) | |
3 | вул. 15 Квітня, 2 (2) | |
4 | вул. Р.Купчинського, 7(1) | |
5 | вул. Миру, 10(1) | |
6 | пр. Ст. Бандери, 96 (4) | |
7 | пр. Ст. Бандери, 96 (3) | |
8 | вул. Коновальця, 8(1) | |
9 | вул. 15 Квітня, 1(3) | |
10 | В.Великого, 5(4) | |
11 | пр. Злуки, 29(1) | |
12 | вул. Лучакіського, 5(5) | |
13 | вул. Київська, 10 (5) | |
14 | вул. Пушкіна, 1(4) | |
15 | бул. Д.Вишнивецького, 5(1) | |
16 | вул. Чубинського,2(3) | |
17 | вул. Київська, 18(1) | |
18 | пр.Злуки,27 (1,2,3) | |
19 | вул.Коновальця, 18(4) | |
20 | вул.Коновальця,14 (2) | |
21 | вул. Вербицького, 2(1) | |
22 | вул. Вербицького, 6(2) | |
23 | пр.Злуки, 31 (3) | |
Разом по розділу ІІ “Ремонт ліфтів”: | 2700,00 | |
Ш. | Інші роботи капітального характеру: | |
1 | Заміна і встановлення поштових скриньок | 50,00 |
2 | Заміна аварійного газового обладнання | 50,00 |
3 | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок у квартирах малозабезпечених громадян (за рішенням комісії) | 50,00 |
4 | Встановлення приладів обліку холодного та гарячого водопостачання у квартирах малозабезпечених громадян (за рішенням комісії) | 150,00 |
Ремонт відводу стічних вод від житлового будинку за адресою вул. Миру, 1в | 60,00 | |
5 | Капітальний ремонт сходових маршів за адресою вул. О.Довженка, 13 | 70,00 |
6 | Капітальний ремонт сходових маршів за адресою вул. Чалдаєва, 2 | 70,00 |
Капітальний ремонт сходових маршів за адресою вул. Надзбручанська,2 – вул. Лучаківського | 50,00 | |
7 | Ремонт коменів житлового будинку за адресою вул. Збаразька, 14 | 30,00 |
8 | Внутрідворове освітлення пр.Злуки, 19 | 30,00 |
9 | Внутрідворове освітлення пр.Ст.Бандери, 90а | 70,00 |
10 | Протипожежні заходи по бул. Просвіти, 12 | 70,00 |
11 | Капітальний ремонт сходових маршів за адресою вул. Лепкого,3 | 50,00 |
12 | Капітальний ремонт підпірної стінки вул. Дорошенка, 12 | 20,00 |
13 | Капітальний ремонт підпірної стінки вул. Манастирського, 40 | 20,00 |
14 | Протипожежні заходи по бул. Д.Вишнівецького, 4 | 70,00 |
15 | Ремонт надпідвального перекриття в житловому будинку за адресою пр.Бандери, 88 | 200,00 |
16 | Капітальний ремонт фасаду з частковим ремонтом зовнішньої торцевої стіни житлового будинку за адрресоюпр.Злуки, 19 | 300,00 |
17 | Влаштування відмостки житлового будинку за адресою вул.Лучаківського, 5 | 50,00 |
18 | Ремонт сходів ( пандуса) за адресою бул. Д. Вишневецького, 4 | 20,00 |
19 | Влаштування відмостки житлового будинку за адресою вул.Текстильна,30а | 50,00 |
20 | Капітальний ремонт сходових маршів за адресою вул. Лучаківського- вул. Надзбручанська | 70,00 |
21 | Влаштування відмостки житлового будинку за адресою вул.Текстрильна, 2 | 50,00 |
22 | Капітальний ремонт сходових маршів за адресою вул.Чалдаєва, 1 | 80,00 |
23 | Капітальний ремонт приміщень центрального пульта ІТП | 70,00 |
24 | Ремонт відводу стічних вод від житлового будинку за адресою вул. Золотогірська,15 | 0,00 |
25 | Ремонт відводу стічних вод від житлового будинку за адресою вул. Київська, 18 | 50,00 |
Інше | 50,00 | |
Разом по розділу ІІІ “Інші роботи капітального характеру”: | 1900,00 | |
IV. | Влаштування дитячих майданчиків | 1500,00 |
1 | вул. Морозенка, 7 | |
2 | бул. Д.Вишнивецького, 5 | |
3 | вул. Колонтая,2 | |
4 | вул. Кн. Острозького, 40 | |
5 | вул. Винниченка, 4 | |
6 | вул. В.Великого,8 | |
7 | вул. Симоненка, 5 | |
8 | вул. Замкова, 1 | |
9 | вул. Пушкіна, 5 | |
10 | вул. Вербицького, 7 | |
11 | вул. Вербицького, 4 | |
12 | вул.Вербицького,5 | |
13 | вул. Карпенка, 20 | |
14 | вул. Карпенка, 23 | |
15 | вул. 15 Квітня, 15 | |
16 | вул. Симоненка, 8-10 | |
17 | пр. Злуки, 57 | |
18 | вул. Ген. Тарнавського, 4 | |
19 | вул. Довженка, 9 | |
20 | вул. Довженка,4а | |
21 | вул. Довженка, 7 | |
22 | вул. Довженка, 8б | |
23 | пр. Злуки, 25 | |
24 | вул. Галицька, 34 | |
25 | вул. Кн.Острозького, 53 | |
26 | вул. Пушкіна, 3 | |
27 | вул.15 квітня, 19 | |
28 | вул. Макаренка,5 | |
29 | майдан Перемоги, 4 | |
30 | вул. Київська, 14 | |
V | Ремонт спортивних майданчиків | 1500,00 |
1 | вул. Лучаківського, 11 | |
2 | вул. Ген. Тарнавського, 22 | |
3 | вул. Чернівецька | |
4 | вул. Київська, 9,11,11а,11б | |
5 | вул.У.Самчука, 32-34 | |
6 | вул. Чалдаєва, 1 | |
7 | пр. Ст. Бандери, 96 | |
8 | вул. 15 Квітня, 43 | |
9 | вул. Руська, 18-20 | |
10 | вул. Протасевича,4 | |
11 | вул.Золотогірська, 14 | |
12 | вул.Ген.Тарнавського,3 | |
VI | Проектні роботи | 400,00 |
Всього : | 60000,00 |
Читайте також: У Тернополі облаштовують нові зупинки громадського транспорту (Відео)
Обговорення