В опалювальному сезоні 2019/2020 рр. у Тернополі уже проводили перерахунок за жовтень, листопад, грудень, січень та лютий.
Детальніше про перерахунок плати за березень місяць у таблиці:
Види послуг | Одиниці виміру | Вартість послуги у березні 2020 року, грн | % | |
До перерахунку | Після перерахунку | |||
Централізоване опалення при відсутності лічильника ТЕ | в місяць /кв.м | 31,69 | 21,28 | – 32,85 |
Централізоване опалення при наявності лічильника ТЕ | 1 Гкал | 1746,82 | 1172,62 | – 32,87 |
Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | куб.м | 98,85 | 75,28 | – 23,84 |
Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | куб.м | 91,36 | 70,25 | – 23,11 |
Обговорення