У вівторок, 9 листопада, без електропостачання залишаться близько сотні населених пунктів Тернопільщини. Про планові відключення повідомляє ВАТ “Тернопільобленерго”.
Причини: роботи пов’язані з ремонтом обладнання та чисткою трас.
Читайте також: За 3 дні на Тернопільщині у ДТП постраждали 9 людей (Фото)
Йдеться про такі населені пункти:
РЕМ | Назва електроустановки | Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії | Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні | Дата додавання |
Бережанський РЕМ | ПЛ-10 кВ Ф-44 від РП-10 Шибалин | с.Шибалин, Комарівка | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 14.10.2021 |
Бережанський РЕМ | ПЛ-10 кВ ф-71 від ПС-35/10 Підвисоке | с.Підвисоке,Демня,Куряни, Надорожнів | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 14.10.2021 |
Бережанський РЕМ | ПЛ-10 кВ ф-46 від ПС-35/10 Жуків | с.Жуків, Гиновичі | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 14.10.2021 |
Бережанський РЕМ | ПЛ 35 кВ Бережани/59 | м. Бережани: вул. Червона, вул. Депутатська, вул. Загороди, вул. Зоряна, вул. Лепких, вул. Шептицького, вул. Героїв Майдану, вул. Маковея, вул. Валова, вул. Просвіти, вул. Крушельницької, вул. Рєпіна, вул. Комарова, вул. Медова, вул. Садова, вул. Коцюбинського, вул. Мазепи, вул. Шевченка, вул. Б.Хмельницького, вул. Рурисько, вул. Руська, вул. О.ФІля | з 10:00 до 15:00 | Перевірка захистів МВ-10 Ф-59 | 03.11.2021 |
Бережанський РЕМ | ПЛ 35 кВ Бережани/14 | м. Бережани: вул. Лісова, вул. Н.Левицького, вул. Підлісна, вул. П.Мирного, вул. Рурисько, вул. Гоголя, вул. Тичини, вул. Котляревського, вул. Зоряна, вул. Залісся, вул. Лепких, вул. Джерельна, вул. Загороди, вул. Вільховецька, вул. Шевченка, вул. Зарічна, вул. Руська, вул. Банкова, вул. Замкова, вул. Наконечного Андріяс. Рай: вул. Вільховецька, вул. Раївська, вул. Польова, вул. Орлика, вул. Польова бічна, вул. Довга с.Лісники | з 10:00 до 15:00 | Перевірка захистів МВ-10 Ф-14 | 03.11.2021 |
Бережанський РЕМ | ПЛ 35 кВ Бережани/01 | с. Шибалин: вул. Рига, вул. Героїв Повстанців, вул. Івана Франка, вул. Тернопільська, вул. Данила Галицького, вул. Лесі Українки, вул. Київська Русь, вул. Дружна, вул. Шкільна, вул. Тараса Шевченка, вул. Бережанська, вул. Галини Дидик, вул.с. Куропатники: вул. Вигнанка, вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Зелена, вул. Дальня, вул. Шоломків, вул. Тиха, вул. Лугова, вул. Бічна, вул. Лісовас. Баранівка: вул. Бічна, вул. Центральна, вул. Польовам. Бережани: вул. Монастирського, вул. Хатки, вул. Кобилянської, вул. Л.Українки, вул. Тернопільська, вул. Лепких, вул. Верхня, вул. Привокзальна, вул. Замость, вул. Шевченка, вул. Руська, вул. Зарічна, вул. Банкова, вул. С. Бандери, вул. Міцкевичас. Комарівка: вул. Центральнас. Ясне: вул. Гайова | з 10:00 до 15:00 | Перевірка захистів МВ-10 Ф-01 | 03.11.2021 |
Бережанський РЕМ | ПЛ 35 кВ Бережани/02 | с. Посухів: вул. Стефаника, вул. Шевченка, вул. Бережанськас. Вільховець: вул. Бережанська, вул. , вул. Зеленас. Рибники: вул. , вул. Бічна | з 10:00 до 15:00 | Перевірка захистів МВ-10 Ф-02 | 03.11.2021 |
Борщівський РЕМ | ПС – 35 Мельниця-Подільська -21 | с. Борисівка, х. Гай | з 10:00 до 16:30 | Чистка траси | 12.10.2021 |
Борщівський РЕМ | ПС – 110 кВ Борщів -1 | Борщів(частково), с.Висічка, с.Верхняківці | з 10:00 до 16:30 | Чистка траси | 12.10.2021 |
Борщівський РЕМ | ПС – 35 Рудки -40 | Борщів(частково), с. Цигани | з 10:00 до 16:30 | Чистка траси | 12.10.2021 |
Бучацький РЕМ | Фідер-11 ТП-152 | с.Губин | з 09:00 до 16:00 | Встановлення опор | 13.10.2021 |
Бучацький РЕМ | ПС-110 Бучач /Фідер-3-30-31/РП-3/Фідер-31 | с. Зелена: вул. Циганськам. Бучач: вул. Галицька, вул. Бариська | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси | 19.10.2021 |
Гусятинський РЕМ | ПС 35/10 кВ Чабарівка/Фідер №150/КТП 535/160ква/Л1 з КТП 535/160ква | с. Чабарівка: вул. Середня, вул. Центральна, вул. Гамбург | з 09:00 до 17:00 | Планові роботи | 18.10.2021 |
Гусятинський РЕМ | ПС 35/10 кВ Копичинці/Фідер №11/КТП 503/100КВА/Л1 з КТП 503/100КВА | с. Сухостав: вул. Січових Стрільців, вул. Грушевського, вул. Кобилянської, вул. Шевченка, вул. Коцюбинського | з 09:00 до 17:00 | Планові роботи | 18.10.2021 |
Гусятинський РЕМ | ПС 35/10 кВ Красне/Фідер №94/КТП 347/100ква/Л1 з КТП 347/100ква | с. Кут: вул. Бензанівка, вул. Центральна, вул. Мазурівкас. Товсте: вул. Широка | з 09:00 до 17:00 | Планові роботи | 18.10.2021 |
Гусятинський РЕМ | ПС 35/10 кВ Копичинці/Фідер №33/КТП 141/160ква | м. Копичинці: вул. Шевченка, вул. Ясна, вул. Чічки-Андрієнка, вул. Наливайка, вул. Стуса, вул. Лесі Українки | з 09:00 до 17:00 | Планові роботи | 18.10.2021 |
Гусятинський РЕМ | ПС 35/10 кВ Копичинці/Фідер №9/ТП 447/160КВА | м. Копичинці: вул. Чайковського, вул. 22 січня, вул. Котляревського, вул. Коновальця, вул. Ринок | з 09:00 до 17:00 | Планові роботи | 18.10.2021 |
Заліщицький РЕМ | ПЛ-35кВ Касперівці/ПС-35/10 Касперівці/Ф 41/213 КТП/213 | с. Дуплиська: вул. Вороцянко, вул. Підлісна, вул. Шкільна, вул. Вербова, вул. , вул. Вереснева, вул. Затишнас. Харитонівці: вул. Нагорянка | з 09:00 до 16:00 | 26.10.2021 | |
Заліщицький РЕМ | ПЛ-35кВ Поділля/ПС-35/10 Поділля/Ф 61/418 КТП | с. Поділля: вул. Галицька, вул. Шевченка, вул. Зелена, вул. Злуки | з 10:00 до 16:00 | Чистка траси.. | 26.10.2021 |
Заліщицький РЕМ | ПЛ-110кВ Товсте/ПС- 110/35/10 Товсте/Ф 22/27 КТП | с. Солоне: вул. Шевченкас. Харитонівці: вул. Нагорянка | з 10:00 до 16:00 | .Чистка траси. Перетягування проводів. | 05.11.2021 |
Збаразький РЕМ | ПЛ-10кВ№17 від ПС-35/10кВ «Вишнівець» | с.Ст.Вишнівець (частково)смт.Вишнівець (частково). | з 10:00 до 16:00 | Перекладка проводів | 15.10.2021 |
Збаразький РЕМ | ПЛ-0,4кВ від КТП-81 | с.Залужжя (частково). | з 09:00 до 17:00 | Заміна опори | 15.10.2021 |
Збаразький РЕМ | ПЛ-0,4кВ від КТП-347 | м,Збараж вул.: Чорновола (частково)У.ГолоднюкаТімір’язєваСадовського (частково). | з 09:00 до 17:00 | переключення частини лінії, чистка траси | 15.10.2021 |
Збаразький РЕМ | ПЛ-0,4кВ від КТП-542 | м,Збараж вул.: ПросвітиПП Процик. | з 09:00 до 17:00 | переключення частини лінії, чистка траси | 15.10.2021 |
Зборівський РЕМ | ПС-110 кВ Зборів/Ф-14/ЗТП-20/Ф14 після 20/КТП-23 | с. Волосівка: вул. Міззя, вул. Джерельна, вул. , вул. Дружби, вул. Сонячна | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи | 13.10.2021 |
Зборівський РЕМ | ПС-110 кВ Зборів/Ф-14/ЗТП-20/Ф14 після 20/КТП-24 | с. Підгайчики: вул. Дружби, вул. Гайова, вул. | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи | 13.10.2021 |
Зборівський РЕМ | ПС-35 кВ Оліїв/Ф-2/ЗТП-278/Ф-2 після ЗТП278/КТП-26 | с. Мшана: вул. , вул. Нова Гута, вул. Франка, вул. Приферменська | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи | 13.10.2021 |
Козівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-1,2 КТП-29 | c.Кальне | з 10:00 до 17:00 | Перекидання проводів на нові опори | 13.10.2021 |
Козівський РЕМ | ПЛ-10 кВ Ф-52 | c…М.Плавуча,Глинна,Золочівка,Вимислівка,Будилів,х.Заберезки,Окіп,Когутівка,Дуби,Осара,Млинець,ПрАП Злагода | з 10:00 до 17:00 | Чистка траси ПЛ від дерев | 13.10.2021 |
Козівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-203 | с.В.Ходачків | з 10:00 до 17:00 | Заміна дефектних опор | 13.10.2021 |
Кременецький РЕМ | ПЛ-0,4кВ від КТП-135 | с.Плоске | з 08:00 до 17:00 | Чистка траси | 12.10.2021 |
Кременецький РЕМ | ПЛ-0,4кВ від КТП-232 | с.Двірець | з 08:00 до 17:00 | Заміна опор | 12.10.2021 |
Кременецький РЕМ | ПЛ-0,4кВ від КТП-274, КТП-55 | с.Будки | з 08:00 до 17:00 | Чистка траси | 12.10.2021 |
Кременецький РЕМ | ПЛ-10кВ Л-19 | с.Устечкос.Млинівціс.Хотовиця | з 08:00 до 17:00 | Чистка траси | 12.10.2021 |
Кременецький РЕМ | ПЛ-0,4кВ від КТП-148, КТП-232 | с.Духівс.Двірець | з 08:00 до 17:00 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ | 13.10.2021 |
Кременецький РЕМ | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-235 | м.Кременецьвул.Вербова | з 08:00 до 17:00 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ | 13.10.2021 |
Кременецький РЕМ | КТП-219, КТП-306 | с.Башуки | з 08:00 до 17:00 | Профремонт КТП | 13.10.2021 |
Лановецький РЕМ | ПЛ 110 кВ Т – 2 (Ланівці)/ПЛ 110 кВ Т – 1 (Ланівці)/Ланiвцi – 2 /102 -2; ПЛ 110 кВ Т – 2 (Ланівці)/ПЛ 110 кВ Т – 1 (Ланівці)/Ланiвцi – 2 /103 -2; ПЛ 110 кВ Т – 2 (Ланівці)/ПЛ 110 кВ Т – 1 (Ланівці)/Ланiвцi – 2 /105 -2; ПЛ 110 кВ Т – 2 (Ланівці)/ПЛ 110 кВ Т – 1 (Ланівці)/Ланiвцi – 2 /112 -2; ПЛ 110 кВ Т – 2 (Ланівці)/ПЛ 110 кВ Т – 1 (Ланівці)/Ланiвцi – 2 /166 -2; ПЛ 110 кВ Т – 2 (Ланівці)/ПЛ 110 кВ Т – 1 (Ланівці)/Ланiвцi – 2 /182-2; ПЛ 110 кВ Т – 2 (Ланівці)/ПЛ 110 кВ Т – 1 (Ланівці)/Ланiвцi – 2 /151 -2 | м. Ланівці: вул. Тернопільська, вул. Богайчука, вул. Січових Стрільців, вул. Східна, вул. Пряма, вул. Дружби, вул. Незалежності, вул. Українська, вул. Західна, вул. Нова, вул. Кармелюка, вул. Весняна, вул. Новосілка, вул. Зелена, вул. Жирак, вул. Грушевського, вул. Садова, вул. Шкільна, вул. Дубина, вул. Волинська, вул. Шевченка | з 09:00 до 17:00 | проведення планових ремонтних робіт | 25.10.2021 |
Лановецький РЕМ | ПЛ 110 кВ Т – 2 (Ланівці)/Ланiвцi – 18/572-18; ПЛ 110 кВ Т – 2 (Ланівці)/Ланiвцi – 18/506 -18; ПЛ 110 кВ Т – 2 (Ланівці)/Ланiвцi – 18/505 -18 | с. Оришківці | з 09:00 до 17:00 | проведення планових ремонтних робіт | 25.10.2021 |
Лановецький РЕМ | ПЛ – 35 кВ Білозірка/Бiлозiрка – 9 /227 -9; ПЛ – 35 кВ Білозірка/Бiлозiрка – 9 /272 -9 | с. Оришківці: вул. Оришківці.с. Іванківці: вул. —с. Білозірка: вул. | з 09:00 до 17:00 | проведення планових ремонтних робіт | 25.10.2021 |
Монастириський РЕМ | ПC-35кВ Коропець/Коропець-22/184 | с. Вербка: вул. І.Франка, вул. Шевченка | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 19.10.2021 |
Монастириський РЕМ | ПC-35кВ Високе/Високе-12/142 | с. Високе: вул. Висока, вул. 8 березня, вул. Зелена, вул. Долинам. Монастириська: вул. Шевченка | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 19.10.2021 |
Монастириський РЕМ | ПC-35кВ Велеснів/Велеснiв-33/262 | с. Велеснів: вул. Заріка, вул. Кінець, вул. Нагірянка, вул. Заозернас. Залісся: вул. Левада, вул. Шевченкас. Тростянці: вул. Шевченка | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 19.10.2021 |
Монастириський РЕМ | ПC-110кВ Монастириськ/Монастириськ-1/5 | м. Монастириська: вул. Ів.Франка, вул. Хвильового, вул. Підгородня, вул. Шевченка, вул. Січових Стрільців, вул. Горішня, вул. Б.Хмельницького, вул. Галицька | з 09:00 до 18:00 | Реконструкція лінії | 19.10.2021 |
Монастириський РЕМ | ПC-110кВ Монастириськ/Монастириськ-1/191 | м. Монастириська: вул. Січових Стрільців, вул. Лесі Українки, вул. Шевченка, вул. Злуки, вул. Грушевського | з 09:00 до 18:00 | Реконструкція лінії | 19.10.2021 |
Підволочиський РЕМ | ПЛ-10, Ф-25,52,29,18,17 | Шельпаки, Нове Село, Лозівка, Чернилівка, Богданівка, Зарубинці, Криве, Остап’є | з 09:00 до 17:00 | 11.10.2021 | |
Підгаєцький РЕМ | ПЛ-10 КВ Ф-05 | с. Мирне | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси ( без вимкнень) | 18.10.2021 |
Підгаєцький РЕМ | Підгайці 110/35/10/Л-19/ЗТП-230 | м. Підгайці: вул. Спасівська, вул. Лесі Українки, вул. Кравецька, вул. Катерини Сікорської, вул. Шевченка, вул. Галицька, вул. Боднарськас. Галич: вул. Спасівська | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 03.11.2021 |
Підгаєцький РЕМ | Підгайці 110/35/10/Л-19/ЗТП-230 | м. Підгайці: вул. Спасівська, вул. Лесі Українки, вул. Кравецька, вул. Катерини Сікорської, вул. Шевченка, вул. Галицька, вул. Боднарськас. Галич: вул. Спасівська | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | 03.11.2021 |
Підгаєцький РЕМ | Підгайці 110/35/10/Л-19/КТП-175 | м. Підгайці: вул. Тараса Гунчака, вул. Лесі Українки, вул. Рудницького, вул. Спасівська, вул. Гайдамацька, вул. Шевченка | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси ( без вимкнень) | 19.10.2021 |
Теребовлянський РЕМ | ТП-570-268 | с Зеленче | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи | 19.10.2021 |
Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1,2,3 від КТП-405 | с Ілавче | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи | 19.10.2021 |
Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1,2,3 від КТП-381 | с Налужжя | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи | 18.10.2021 |
Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1,2,3 від КТП-78 | сс Залавє(Дачі) | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси | 18.10.2021 |
Теребовлянський РЕМ | ПЛ 35 кВ Золотники (Т2)/33/152; ПЛ 35 кВ Золотники (Т2)/33/153; ПЛ 35 кВ Золотники (Т2)/33/285; ПЛ 35 кВ Золотники (Т2)/33/154; ПЛ 35 кВ Золотники (Т2)/33/447 | с. Богатківці: вул. | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи | 29.10.2021 |
Тернопільський міський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ф. Глибока Долина від ЗТП-329 | Вул. Глибока Долина, Болюха, Бригадна 1-19 (приватний сектор) | з 09:00 до 14:00 | Ремонт ПЛ-0,4 кВ; | 13.10.2021 |
Тернопільський міський РЕМ | ТП-223 РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | Вул. Л.Українки 23,29,33,35,39, Протасевича 6,8,10А | з 09:00 до 13:00 | Ремонт обладнання; | 13.10.2021 |
Тернопільський міський РЕМ | ПС 110/10 “Галицька”/Фідер-39 ПС “Галицька”/ТП-90 | Вул. Р.Барвінських 1,3,4,5,7,9,11,12,14 | з 10:00 до 17:00 | Заміна обладнання; | 25.10.2021 |
Тернопільський сільський РЕМ | ПЛ 110 Лозова/42 – ПС110 Лозова/КТП 328 | с. Гаї Гречинські: вул. Липовас. Шляхтинці: вул. Бригадна, вул. Лугова, вул. Джерельна | з 08:00 до 17:00 | Чистка траси. | 19.10.2021 |
Тернопільський сільський РЕМ | ПЛ 110 Загребелля/20-ПС110 Загребелля/КТП 632; ПЛ 110 Загребелля/20-ПС110 Загребелля/КТП 386; ПЛ 110 Загребелля/20-ПС110 Загребелля/КТП 201; ПЛ 110 Загребелля/20-ПС110 Загребелля/ктп 307; ПЛ 110 Загребелля/20-ПС110 Загребелля/КТП 444; ПЛ 110 Загребелля/20-ПС110 Загребелля/КТП 357; ПЛ 110 Загребелля/20-ПС110 Загребелля/КТП 721; ПЛ 110 Загребелля/20-ПС110 Загребелля/ктп 513; ПЛ 110 Загребелля/20-ПС110 Загребелля/ктп 492; ПЛ 110 Загребелля/20-ПС110 Загребелля/ктп 423; ПЛ 110 Загребелля/20-ПС110 Загребелля/ктп 666 | с. Підгороднє: вул. Садова, вул. Польова, вул. , вул. Б.Лепкого, вул. Пасічна, вул. Волинська, вул. Стуса, вул. Чубинського, вул. Подільська, вул. Бережанська, вул. Молодіжна, вул. Л.Курбаса, вул. Вербицького, вул. Озерна, вул. Стуса , вул. Оболоняс. Петриків: вул. | з 10:00 до 12:00 | Монтаж з/б опор (авто-бур). | 08.11.2021 |
Тернопільський сільський РЕМ | ПЛ 35 кВ Бірки/18 – ПС35 В.Бірки/КТП 48 | с. Байківці: вул. Русанівка, вул. Трудова, вул. Вишнівецького, вул. Л.Українки, вул. М.Грушевського | з 09:30 до 16:00 | Перетяжка проводів. | 08.11.2021 |
Тернопільський сільський РЕМ | ПЛ -110 “Радіозавод”/26-ПС110 Радіозавод/ктп 610 | с. Байківці: вул. Магістральнас. Шляхтинці: вул. Тернопільська | з 08:00 до 17:00 | Установка з/б опор. | 19.10.2021 |
Тернопільський сільський РЕМ | ПЛ 110 Загребелля/20-ПС110 Загребелля | с. Петриків: вул. Довженка, вул. Національного Відродження, вул. Козацька, вул. Вишнева, вул. Довбуша, вул. Академічна, вул. Вояків УПА, вул. Яремчука, вул. Пулюя, вул. Галицька, вул. Лугова, вул. Коновальця, вул. Зелена, вул. Підгородня, вул. Богдана Хмельницького, вул.с. Підгороднє: вул. Бережанська, вул. Подільська, вул. Чубинського, вул. Волинська, вул. Тернопільська, вул. Б.Лепкого, вул. Садова, вул. Пасічна, вул. Польова, вул. Проектна, вул. Котляревського, вул. Озерна, вул. Миру, вул. Л.УкраЇнки, вул. Шевченка, вул. Стуса, вул. Л.Курбаса, вул. Вербицького, вул. Сонячна, вул. Гаївська, вул. Киівська, вул. Стрийська, вул. Хліборобна, вул. Нова бічна, вул. Оболоня, вул. Зелена, вул. Молодіжна, вул. Наливайка, вул. Глибока, вул. Вишнева, вул. медична, вул. Бічна, вул. , вул. Стусас. Довжанка: вул. Шевченка, вул.с. Гаї Гречинські: вул. Шевченкас. Гаї Шевченківські: вул.м. Тернопіль: вул. Бережанська | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи. | 25.10.2021 |
Тернопільський сільський РЕМ | ПЛ 35 кВ Бірки/6 – ПС35 В.Бірки | с. Смиківці: вул. Л.Українки, вул. Сагайдачного, вул. Підволочиське шосе, вул. Курбаса, вул. Тернопільська, вул. Миру, вул. Шухевича, вул. Злагоди, вул. Незалежності, вул. Єдності, вул. Крушельницької, вул. Михайла Грушевського, вул. Т. Шевченка, вул. Івана Франка, вул. Б.Хмельницького, вул. Бандери, вул. Мазепи, вул. Сонячна, вул. Молодіжна, вул. Середній рів, вул. Набережна, вул. Котляревського, вул., вул. Зелена, вул. Коновальця, вул. Незалежності-бічна, вул. Світанкова | з 08:00 до 17:00 | 19.10.2021 | |
Чортківський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-325, ТП-330 | м.Чортків. вул. Надрічна, Київська, Броварова, Січ. Стрільців, Залізнична. | з 08:00 до 17:00 | Допуск БМО. Технічне переоснащення ПЛ. | 15.10.2021 |
Чортківський РЕМ | ТП-5,6 | с.Звиняч | з 08:00 до 17:00 | Допуск БМО. Технічне переоснащення ПЛ. | 17.10.2021 |
Чортківський РЕМ | ПЛ-0,4кВ від ТП-99 | с.Милівці | з 08:00 до 17:00 | Допуск БМО | 17.10.2021 |
Чортківський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-83 | с.Улашківці,Заболотівка | з 17:00 до 08:00 | Розчистка траси | 17.10.2021 |
Чортківський РЕМ | ПЛ-0,4кВ від ТП-222 | с.Полівці | з 17:00 до 08:00 | Розчистка траси | 17.10.2021 |
Шумський РЕМ | ЗТП-24 Ф-2. 4 ЗТП-82 Ф-1.2 КТП-197 | с.Залісці с.В.Дедеркали | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи. Чистка траси | 11.10.2021 |
Шумський РЕМ | ПЛ-04кв КТП-125 Ф-1.2. | с.Новостав. | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи. Чистка траси | 30.09.2021 |
Обговорення