Кабмін підвищує стипендії студентам. На засіданні урядовці підтримали рішення про запровадження змін до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.
Про це 1 вересня під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 раза, а студенти вишів отримують підвищення щонайменше у 1,5 раза, повідомляє політик.
В Україні є 2 різновиди стипендій:
- академічна, яка нараховується за успішне навчання й особливі досягнення
- соціальна, яка призначається студентам, що мають особливий статус.
В результаті, студенти закладів професійної освіти отримуватимуть:
Академічна стипендія | мінімальна, звичайна | 1222 гривні (замість 490) |
Кабінету Міністрів України | 2950 гривень (замість 1180) | |
Президента України | 3550 гривень (замість 1420) | |
Соціальна стипендія | сироти, особи з їх числа | 2950 гривень (замість 1180) |
Інші отримувачі соціальних стипендій | 1125 гривень (замість 450) |
Студенти вишів одержуватимуть:
Академічна стипендія | мінімальна, звичайна | 1950 гривень (замість 1300) |
відмінник, звичайна | 2838 гривень (замість 1892) | |
мінімальна, окремі спеціальності | 2490 гривень (замість 1660) | |
відмінник, окремі спеціальності | 3624 гривні (замість 2416) | |
Кабінету міністрів України | 3720 гривень (замість 2480) | |
Президента України | 4080 гривень (замість 2720) | |
Соціальна стипендія | сироти, особи з їх числа | 3540 гривень ( замість 2360) |
інші отримувачі соціальних стипендій | 1770 гривень (замість 1180) |
Студенти коледжів та технікумів отримуватимуть:
Академічна стипендія | мінімальна, звичайна | 1470 гривень (замість 980) |
відмінник, звичайна | 2139 гривень (замість 1426) | |
мінімальна, окремі спеціальності | 1875 гривень (замість 1250) | |
відмінник, окремі спеціальності | 2728,5 гривень (замість 1819) | |
Кабінету міністрів України | 2850 гривень (замість 1900) | |
Президента України | 3195 гривень (замість 2130,) | |
Соціальна стипендія | сироти, особи з їх числа | 3540 гривень (замість 2360) |
інші отримувачі соціальних стипендій | 1335 гривень (замість 890) |
Зазначаємо, що останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді, додав, Шмигаль.
Читайте також: Податкова знижка: тернопільські учні та студенти можуть повернути частину витрат на навчання (Відео)
Обговорення