КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» оновило графік зупинок котелень, паливних підприємств на ремонтний період 2021 року.
У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» пояснюють, що графік зупинки котелень на ремонт у Тернополі змістили через невирішену ситуацією з газом. Адже уряд припинив регулювання цін на газ для комунальних підприємств теплокомуненерго, відтак з 20 травня «Нафтогаз» продає газ підприємствам теплокомуненерго за ринковою ціною і лише за передоплатою та ціною, яка значно перевищує закладену вартість у тарифах. Тому, до вирішення цієї ситуації, в Тернополі, як і у багатьох містах України, припинено постачання гарячої води.
Тож допоки дана ситуація не вирішена на рівні Кабінету Міністрів, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» швидше розпочали ремонтні роботи на котельнях, щоб у разі позитивного вирішення питання на рівні держави, у раніші термніни відновити гаряче водопостачання мешканцям.
Читайте також: Через Уряд Тернопіль може залишитись без гарячої води
Графік зупинок котелень та паливних КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на ремонтний період 2021 p.
№п/п | Назва об’єкту | Адреса об’єкту | Період зупинки |
1 | Котельня | вул. Галицька, 40 | Міжопалювальний сезон 2021 |
2 | Паливна | вул. Зелена, 30А | |
3 | Котельня | вул. Збаразька, 27А | |
4 | Котельня | вул. Збаразька, 37 | |
5 | Котельня | вул. Шопена, 3 | |
6 | Паливна | вул. Галицька, 34А | |
7 | Котельня | вул. Фабрична, 1А | |
8 | Котельня | вул. Микулинецька, 64А | |
9 | Котельня | вул. Hовий свiт, 11 (школа №2) | |
10 | Котельня | вул. Багата, 4 | |
11 | Котельня | вул. Мирна, 43А (м-н Пронятин) | |
12 | Котельня | вул. Весела, 16А | |
13 | Котельня | вул. Глінки, 18Б | |
14 | Котельня | вул. Броварна, 47А | |
15 | Паливна | проспект Степана Бандери, 14А | |
16 | Паливна | проспект Степана Бандери, 4А | |
17 | Котельня | вул. Дружби, 9А | |
18 | Паливна | вул. Лук’яновича, 8 | |
19 | Паливна | вул. Лозовецька, 20 | |
20 | Паливна | вул. Фабрична, 2 | |
21 | Котельня | бульвар Д. Галицького, 4А | |
22 | Котельня | вул. Леся Курбаса, 3А | |
23 | Котельня | вул. Лозовецька, 3А | з 11.05. по 24.06.2021 |
24 | Котельня | вул. Шкільна, 5 | |
25 | Котельня | вул. Тролейбусна, 7Б | |
26 | Котельня | вул. Бригадна, 46Б | |
27 | Котельня | вул. І. Франка, 16 | з 11.05. по 24.06.2021 |
28 | Котельня | вул. Тролейбусна, 14 Психлікарня | з 20.05. по 24.06.2021 |
29 | Котельня | вул. Київська, 3С | з 20.05. по 24.06.2021 |
30 | Котельня | вул. Лесі Українки, 4 | з 20.05. по 01.06.2021з 05.07. по 09.08.2021 |
31 | Котельня | вул. Живова, 12 | з 20.05. по 24.06.2021 |
32 | Котельня | бульв. Степана Бандери, 47В | з 20.05. по 24.06.2021 |
33 | Котельня | провулок Цегельний,1А | |
34 | Котельня | вул. Новий Світ, 36А | з 20.05. по 24.06.2021 |
35 | Котельня | вул. Транспортна, 7Б | |
36 | Котельня | вул. Глиняна, 25Б | з 20.05. по 24.06.2021 |
37 | Котельня | вул. Чернівецька, 25А | з 20.05. по 24.06.2021 |
38 | Котельня | вул. Лемківська, 23 | з 20.05. по 24.06.2021 |
39 | Котельня | бульвар Просвіти, 9 | з 20.05. по 24.06.2021 |
40 | Котельня | вул. Р. Купчинського,14А | з 12.07. по 10.08.2021 |
Обговорення