11 листопада у Тернополі на засіданні Номінаційного комітету затверджено перелік проєктів – переможців «Шкільного громадського бюджету». Загалом в процесі голосування взяли 6 тисяч 643 учні. Повідомили у Тернопільській міській раді.
Відтак, у школах з ініціативи учнів наступного року з’являться 33 проєкти: міні – парк, сучасні інтерактино – розвиваючі зони для відпочинку та навчання і спортивні локації.
Серед переможців «Шкільного громадського бюджету» наступні проєкти:
Школа | Проєкт- переможець | Автор проєкту |
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. медичний ліцей №15» | «Кімната школяра» | Навасардян Артур, Філик Тетяна |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 | Міні-парк «SOVA» | Січкарук Оксана |
Тернопільська ЗОШ № 10 | «Шкільний центр інтелектуальних та розвиваючих ігор Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10» | Аметова Есма |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов | «Play and chill» | Сидій Роман |
«Затишне подвір’я» | Вороняк Богдан | |
Тернопільська ЗОШ № 18 | «Науковий осередок» | Мельник Анна |
ТНВК “Школа-Ліцей №6 ім. Назарія Яремчука” | «Інтерактивно-пізнавальний клас» | Папірянська Софія |
«Куб «Мозковий штурм» | Гудзь Наталя | |
Тернопільська ЗОШ №19 | «Біологічний інвентар» | Поляк Богдан та Смакоуз Тарас |
«Підкорення українських Карпат» | Мних Остап | |
« Оновлення швейного обладнання майстерні | Паляниця Софія | |
Тернопільський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – економічний ліцей №9 ім. І.Блажкевич | «STEAM-лабораторія» | Ляшкевич Діана |
Тернопільська ЗОШ № 26 | «Сучасна їдальня ХХІ століття» | Сокур Інна |
ТНВК ШПЛ №2 | «Відпочинкова зона для учнів» | Спурза Христина |
«Сучасний клас інформатики» | Мазуренко Вікторія | |
Тернопільська спеціалізована школа № 7 | «Створення зони позакласної діяльності» | Каплун Анастасія |
«Відпочинкова зона ІІІ поверху» | Лебідь Марія | |
Тернопільська ЗОШ №13 ім. Андрія Юркевича | «Рухайся більше! Живи веселіше!» | Буцій Вікторія |
«CREATIVE SCHOOL» | Кармазь Анастасія | |
«School life» | Кушнір Кіра | |
Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» | «Безпечна школа» | Прокопович Світлана |
«Шкільне життя як свято» | Тронка Софія | |
Спеціалізована школа I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов | Лаунж-зона «Подвір’я щастя» | Гричук Софія |
Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №16 ім. Володимира Левицького | Конференц- зал під відкритим небом | Наконечна Аліна |
Тернопільська ЗОШ № 28 | «School Art28» | Ямкова Єва |
Тернопільська загальноосвітня школа № 14 ім. Богдана Лепкого | Шкільні шафки для речей учнів | Бадовський Матвій |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов | Лаунж зона з переносним кінотеатром | Кирилюк Тетяна |
Тернопільська ЗОШ №27 ім. Віктора Гурняка | ШКІЛЬНИЙ РАДІОВУЗОЛ | Яремишин Тетяна |
Тернопільська ЗОШ №24 | Кімнати школяра – ”Open Space” | Юрик Діана |
Тернопільська ЗОШ №4 | Шкільна медіастудія «InsideMedia» | Тігран Залян |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 ім. Володимира Вихруща | «Ruhesone» | Базар Софія |
Тернопільський ліцей №21-СМШ імені Ігоря Герети | «Ланч зона на вулиці» | Глюз Наталя |
«Простір для інтелектуально-розважального дозвілля учнів» |
Читайте також: Розпочалося голосування за проєкти «Громадського бюджету 2021» Тернопільської громади (Відео)
Обговорення